Entremets saveur Cacao Vanille
Très facile à utiliser pour le petit déjeuner en remplacement de la poudre cacaotée ou en dessert comme entremets.
Description
Préparation en poudre pour entremets, saveur cacao vanille.
Ingrédients
Sucre, amidon de maïs, cacao maigre en poudre (7%), gélifiant (E406) , maltodextrine, arôme naturel de vanille et autres arômes naturels (0,2%).
Fabriqué dans un atelier utilisant : blé, orge, avoine, crustacé, œuf, poisson, soja, fruits à coque, sulfites, céleri.
Utilisation
Dans une casserole, mélanger le contenu d’un sachet et 200ml d’eau ou de Dalia. Porter à ébullition et laisser cuire quelques minutes sans cesser de remuer. Verser dans un moule et mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. À consommer dans les 24 heures.
Peut aussi être utilisé en remplacement d’une poudre cacaotée au moment du petit-déjeuner.
Conservation
Dans un endroit sec et à température ambiante.
Conditionnement
Boîte de 95 g soit 5 sachets de 19g.Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g de produit | Pour 1 sachet (19 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1664 kJ (393 kcal) | 316 kJ (75 kcal) |
Matières grasses | 1.7 g | 0.3 g |
Dont acides gras saturés | 1.0 g | 0.2 g |
Glucides | 90.0 g | 17.1 g |
Dont sucres | 80.0 g | 15.2 g |
Fibres alimentaires | 5.1 g | 1.0 g |
Protéines | 1.8 g | 0.3 g |
Dont Phénylalanine | 70.0 mg | 13.3 mg |
Méthionine | 20.0 mg | 3.8 mg |
Leucine | 100 mg | 19.0 mg |
Thréonine | 60.0 mg | 11.4 mg |
Isoleucine | 70.0 mg | 13.3 mg |
Lysine | 60.0 mg | 11.14 mg |
Valine | 90.0 mg | 17.1 mg |
Cystine | 40.0 mg | 7.6 mg |
Tyrosine | 50.0 mg | 9.5 mg |
Arginine | 80.0 mg | 15.2 mg |
Sel | 0.10 g | 0.02 g |
Sels minéraux | ||
Sodium | 40.0 mg | 7.6 mg |
Potassium | 293 mg | 55.7 mg |
Chlorure | 14.0 mg | 2.7 mg |
Calcium | 13.0 mg | 2.5 mg |
Phosphore | 61.0 mg | 11.6 mg |
Magnésium | 41.0 mg | 7.8 mg |
Voir plus