
Les diététiciens de la SFEIM ont réalisé un gros travail de classification des fruits et légumes en fonction de leurs parts en protéines, Phénylalanine, Leucine, Méthionine, Arginine et Lysine pour aider les patients suivant un régime hypoprotidique à calculer leurs apports. Nous avons croisé ces chiffres avec les fruits et légumes de saison de février recommandés par Manger Bouger pour obtenir le tableau ci-dessous et les fiches mémo. Retrouvez également un semainier pour organiser vos menus de février.
Prenez note et direction le marché !
Fruits et légumes | Qté à peser pour 1 g protéines | Pour 1 part Phe (20 mg) | Pour 1 part Leu (50 mg) | Pour 1 part Met (10 mg) | Pour 1 part Arg (25 mg) | Pour 1 part Lys (25 mg) |
Ananas | 185 g | 95 g | 210 g | 85 g | 130 g | 95 g |
Avocat | 50 g | 10 g | 35 g | 25 g | 30 g | 20 g |
Banane | 90 g | 40 g | 75 g | 125 g | 50 g | 50 g |
Betterave | 60 g | 40 g | 70 g | 50 g | 55 g | 40 g |
Carotte | 110 g crue / 165 g cuite | 55 g crue / 100 g cuite | 105 g crue / 185 g cuite | 125 g crue / 250 g cuite | 50 g crue / 95 g cuite | 55 g crue / 100 g cuite |
Céleri branche ou cœur de céleri | 140 g cru / 125 g cuit | 100 g cru / 85 g cuit | 155 g cru / 130 g cuit | 200 g cru / 140 g cuit | 125 g cru / 105 g cuit | 80 g |
Chou | Rouge : 65 g Blanc : 70 g Chou-rave : 55 g | Rouge : 40 g cuit / 80 g cru Blanc : 65 g Chou-rave : 50 g | Rouge : 110 g cru / 65 g cuit Blanc : 90 g Chou-rave : 70 g | Rouge : 60 g Blanc : 75 g Chou-rave : 70 g | Rouge : 30 g Blanc : 25 g Chou-rave : 20 g | Rouge : 55 g cru / 35 g cuit Blanc : 40 g Chou-rave : 40 g |
Chou de Bruxelles | 25 g | 20 g | 30 g | 30 g | 10 g | 15 g |
Chou-fleur | 55 g cuit | 30 g | 45 g | 35 g | 25 g | 25 g |
Citron | 140 g | 80 g | 280 g | 100 g | 60 g | 70 g |
Clémentine | 140 g | 80 g | 280 g | 90 g | 55 g | 70 g |
Cresson | 40 g | 15 g | 30 g | 50 g | 15 g | 20 g |
Crosne | 35 g | 10 g | 40 g | 20 g | 10 g | 10 g |
Endive | 110 g | 90 g | 130 g | 200 g | 40 g | 70 g |
Epinard | 30 g | 10 g | 20 g | 20 g | 15 g | 15 g |
Fruit de la passion | 45 g | 30 g | 50 g | 40 g | 25 g | 25 g |
Goyave | 40 g | 65 g | 30 g | 65 g | 115 g | 35 g |
Grenade | 105 g | 70 g | 120 g | 95 g | 60 g | 55 g |
Kiwi | 85 g | 45 g | 75 g | 40 g | 30 g | 40 g |
Litchi | 100 g | 60 g | 105 g | 100 g | 55 g | 65 g |
Mâche | 50 g | 20 g | 35 g | 40 g | 25 g | 25 g |
Mandarine | 140 g | 80 g | 280 g | 90 g | 55 g | 70 g |
Mangue | 195 g | 200 g | 160 g | 200 g | 210 g | 60 g |
Navet | 110 g cru / 140 g cuit | 115 g cru / 140 g cuit | 150 g cru / 190 g cuit | 90 g cru / 110 g cuit | 105 g cru / 130 g cuit | 70 g cru / 90 g cuit |
Oignon | 110 g | 65 g | 120 g | 100 g | 15 g | 45 g |
Orange | 125 g | 65 g | 230 g | 90 g | 35 g | 70 g |
Orange sanguine | ||||||
Oseille | 50 g | 10 g | 30 g | 30 g | 20 g | 20 g |
Pamplemousse | 155 g | 55 g | 415 g | 165 g | 35 g | 155 g |
Panais | 75 g | 35 g | 70 g | 50 g | 20 g | 30 g |
Papaye | 165 g | 400 g | 315 g | 500 g | 500 g | 100 g |
Pissenlit | 30 g | 15 g | 20 g | 20 g | 20 g | 15 g |
Poire | 260 g | 180 g | 265 g | 500 g | 250 g | 145 g |
Poireau | 65 g cru / 125 g cuit | 35 g cru / 65 g cuit | 50 g cru / 95 g cuit | 55 g cru / 100 g cuit | 30 g cru / 60 g cuit | 30 g cru / 60 g cuit |
Pomme | 370 g | 285 g | 355 g | 1 000 g | 415 g | 190 g |
Salsifis | 70 g | 40 g | 70 g | 55 g | 20 g | 40 g |
Avertissement : Les listes des parts pondérales des légumes et des fruits sont mises à disposition auprès du grand public et des professionnels de santé. Leur utilisation doit être encadrée par un diététicien expérimenté dans les maladies rares héréditaires du métabolisme à nutrithérapie et supervisée par un médecin clinicien “métabolicien”.
Ces listes ne remplacent en aucun cas le suivi médical par une équipe expérimentée, indispensable pour la bonne conduite de ces traitements diététiques ; la filière ne serait être tenue responsable quant à leur mauvaise utilisation.
En cas de doute ou d’incompréhension, il est fortement conseillé de se rapprocher de l’équipe soignante en charge de votre suivi ou de celui de votre enfant.
Sources :
Consensus national des parts pondérales des fruits et légumes – 2009 – Diététiciens SFEIM (Société Française des Erreurs Innées du Métabolisme)
Calendrier de saison – février – Manger Bouger – https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/calendrier-de-saison
